| Nimi | Paikkakunta | Neliöt | Ajankohta |
|---|---|---|---|
| ET ESPOO SMART | Espoo | 170 | 2006 |
| OKT ESPOO KNX | Espoo | 360 | 2004 |
| OKT ESPOO KNX | Espoo | 250 | 2005 |
| OKT ESPOO KNX | Espoo | 270 | 2005 |
| OKT ESPOO KNX | Espoo | 650 | 2005 |
| OKT ASUNTOMESSUT KNX | Espoo | 170 | 2006 |
| OKT ESPOO KNX | Espoo | 180 | 2007 |
| ET ESPOO SMART | Espoo | 170 | 2006 |
| OKT ASUNTOMESSUT KNX | Espoo | 300 | 2006 |
| ET ESPOO SMART | Espoo | 170 | 2006 |
| MUSEO ESPOO KNX | Espoo | 10000 | 2006 |
| OKT ESPOO KNX | Espoo | 420 | 2007 |
| OKT ESPOO KNX | Espoo | 290 | 2007 |
| OKT ESPOO KNX | Espoo | 300 | 2007 |
| OKT ESPOO KNX | Espoo | 180 | 2007 |
| OKT ESPOO KNX | Espoo | 330 | 2007 |
| OKT ESPOO KNX | Espoo | 350 | 2007 |
| OKT ESPOO KNX | Espoo | 400 | 2007 |
| OKT ESPOO KNX | Espoo | 350 | 2007 |
| OKT ESPOO KNX | Espoo | 350 | 2007 |
| OKT ESPOO KNX | Espoo | 400 | 2007 |
| OKT ESPOO KNX | Espoo | 350 | 2007 |
| OKT ESPOO KNX | Espoo | 250 | 2007 |
| OKT ESPOO KNX | Espoo | 300 | 2007 |
| TSTO RAK ESPOO KNX | Espoo | 5000 | 2007 |
| OKT ESPOO KNX | Espoo | 250 | 2008 |
| OKT ESPOO KNX | Espoo | 300 | 2008 |
| OKT ESPOO KNX | Espoo | 350 | 2008 |
| OKT ESPOO KNX | Espoo | 300 | 2008 |
| OKT ESPOO KNX | Espoo | 250 | 2008 |
| OKT ESPOO KNX | Espoo | 162 | 2008 |
| RAVINTOLA ESPOO RADIOBUS | Espoo | 800 | 2008 |
| OKT ESPOO KNX | Espoo | 400 | 2009 |
| OKT ESPOO KNX | Espoo | 400 | 2009 |
| OKT ESPOO KNX | Espoo | 270 | 2003 |
| OKT ESPOO KNX | Espoo | 250 | 2009 |
| OKT ESPOO KNX | Espoo | 200 | 2009 |
| OKT ESPOO KNX | Espoo | 250 | 2009 |
| OKT ESPOO KNX | Espoo | 200 | 2009 |
| OKT ESPOO KNX | Espoo | 360 | 2009 |
| OKT HEINOLA KNX | Heinola | 280 | 2005 |
| OKT HEINOLA KNX | Heinola | 280 | 2005 |
| OKT HELSINKI IHC | Helsinki | 300 | 2003 |
| OKT HELSINKI IHC | Helsinki | 400 | 2003 |
| TOIMISTO HKI RADIOBUS | Helsinki | 350 | 2006 |
| HUONEISTO HKI KNX | Helsinki | 180 | 2007 |
| OKT HKI KNX | Helsinki | 220 | 2007 |
| OKT HELSINKI KNX | Helsinki | 320 | 2007 |
| OKT HKI KNX | Helsinki | 220 | 2007 |
| OKT HKI KNX | Helsinki | 220 | 2007 |
| OKT HELSINKI KNX | Helsinki | 500 | 2007 |
| OKT HELSINKI KNX | Helsinki | 200 | 2007 |
| HUONEISTO HKI KNX | Helsinki | 80 | 2007 |
| OKT HKI KNX | Helsinki | 200 | 2008 |
| HUONEISTO HKI KNX | Helsinki | 125 | 2008 |
| HUONEISTO HKI KNX | Helsinki | 85 | 2008 |
| HUONEISTO HKI RADIOBUS/KNX | Helsinki | 125 | 2008 |
| OKT HELSINKI KNX | Helsinki | 200 | 2009 |
| OKT HELSINKI KNX | Helsinki | 200 | 2009 |
| OKT HIRSALA KNX | Hirsala | 200 | 2006 |
| OKT HUITTINEN KNX | Huittinen | 180 | 2006 |
| OKT H-LINNA KNX | Hämeenlinna | 230 | 2007 |
| OKT IMATRA KNX | Imatra | 250 | 2008 |
| LK INKOO KNX | Inkoo | 1900 | 2007 |
| OKT KAUNIAINEN PHC | Kauniainen | 260 | 2004 |
| OKT KAUNIAINEN KNX | Kauniainen | 300 | 2005 |
| OKT KAUNIAINEN KNX | Kauniainen | 750 | 2007 |
| OKT K-NUMMI KNX | Kirkkonummi | 200 | 2005 |
| OKT K-NUMMI KNX | Kirkkonummi | 370 | 2007 |
| OKT K-NUMMI KNX | Kirkkonummi | 300 | 2007 |
| OKT K-NUMMI KNX | Kirkkonummi | 200 | 2007 |
| OKT K-NUMMI KNX | Kirkkonummi | 300 | 2007 |
| OKT K-NUMMI KNX | Kirkkonummi | 400 | 2007 |
| OKT K-NUMMI KNX | Kirkkonummi | 250 | 2007 |
| OKT K-NUMMI KNX | Kirkkonummi | 350 | 2008 |
| OKT K-NUMMI KNX | Kirkkonummi | 400 | 2009 |
| OKT LAPPEENRANTA KNX | Lappeenranta | 250 | 2005 |
| OKT MÄNTYHARJU KNX | Mäntyharju | 250 | 2009 |
| OKT MÄNTYHARJU KNX | Mäntyharju | 200 | 2009 |
| OKT OULU KNX | Oulu | 220 | 2005 |
| OKT OULU KNX | Oulu | 500 | 2007 |
| OKT PERTTULA KNX | Perttula | 250 | 2009 |
| LOMA AS. POHJA KNX | Pohja | 120 | 2006 |
| LOMA-AS OY KNX | Porkkala | 700 | 2007 |
| OKT PORVOO KNX | Porvoo | 270 | 2007 |
| MUSEO PORVOO KNX | Porvoo | 650 | 2007 |
| LOMA AS. RAASEPORI KNX | Raasepori | 200 | 2009 |
| OKT RAUMA KNX | Rauma | 180 | 2009 |
| OKT RUUTANA KNX | Ruutana | 160 | 2007 |
| OKT SIPOO KNX | Sipoo | 200 | 2007 |
| OKT SIPOO KNX | Sipoo | 350 | 2007 |
| OKT SIUNTIO KNX | Siuntio | 600 | 2008 |
| LOMA AS TOPENO KNX | Siuntio | 120 | 2008 |
| LOMA AS. KORSHOLMA KNX | Strömsö | 250 | 2009 |
| LOMA AS. STRÖMSÖ KNX | Strömsö | 250 | 2009 |
| LOMA AS. SUOMUTUNTURI KNX | Suomu | 180 | 2009 |
| LOMA AS BROMARV KNX | Tammisaari | 120 | 2008 |
| OKT TAMPERE KNX | Tampere | 270 | 2006 |
| OKT TURKU KNX | Turku | 230 | 2008 |
| OKT TUUSULA KNX | Tuusula | 280 | 2006 |
| OKT TUUSULA KNX | Tuusula | 220 | 2007 |
| OKT TUUSULA KNX | Tuusula | 300 | 2007 |
| OKT TUUSULA KNX | Tuusula | 220 | 2007 |
| OKT TUUSULA KNX | Tuusula | 300 | 2008 |
| OKT TUUSULA KNX | Tuusula | 230 | 2008 |
| OKT AS.MESSUT VAASA KNX | Vaasa | 170 | 2007 |
| OKT AS.MESSUT VAASA KNX | Vaasa | 160 | 2007 |
| OKT AS.MESSUT VAASA KNX | Vaasa | 170 | 2007 |
| OKT AS.MESSUT VAASA KNX | Vaasa | 160 | 2007 |
| OKT AS.MESSUT VAASA KNX | Vaasa | 170 | 2007 |
| OKT AS.MESSUT VAASA KNX | Vaasa | 170 | 2007 |
| OKT VALKEAKOSKI KNX | Valkeakoski | 200 | 2008 |
| OKT VANTAA KNX | Vantaa | 300 | 2006 |
| OKT VANTAA KNX | Vantaa | 250 | 2007 |
| OKT VANTAA KNX | Vantaa | 300 | 2007 |
| OKT VANTAA KNX | Vantaa | 180 | 2007 |
| ET WESTEND KNX | Westend | 250 | 2005 |
| ET WESTEND KNX | Westend | 250 | 2005 |
| ET WESTEND KNX | Westend | 250 | 2005 |
| ET WESTEND KNX | Westend | 250 | 2005 |
|
Sivu:
|
|||